Vergleiche passende Prognosefragen zwischen Handelsmarkten und Forecast-Quellen. Sieh, wo Wahrscheinlichkeiten ubereinstimmen, abweichen und wie sich die Methodik unterscheidet.
Top Spotify Album 2026
| Ergebnis | CoinRithm-Referenz | ||
|---|---|---|---|
| DeBÍ TiRAR MáS FOToS | 3% | 81% | 3% |
| I’m The Problem | — | — | 72% |
| you seem pretty sad for a girl so in love | — | — | 14% |
| Arirang - BTS | — | 11% | — |
| ARIRANG | — | — | 6% |
| petal | — | — | 6% |
| Plattformqualität | 2 Plattformen | 64112,6 €vor 19 Minuten | 542,6 €vor 19 Minuten |
Top US Netflix Movie this week?
| Ergebnis | CoinRithm-Referenz | ||
|---|---|---|---|
| Don't Say Good Luck | 94% | 94% | — |
| Don’t Say Good Luck | — | — | 93% |
| To Catch a Cheater | — | — | 6% |
| Arthur the King | — | 1% | 0% |
| The Last House | — | 1% | 1% |
| The Dating App Killer: The Monica White Story | — | 1% | — |
| Plattformqualität | 2 Plattformen | 5611.104,8 €vor 19 Minuten | 694231,8 €vor 19 Minuten |
Final: Spain vs Argentina
| Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Spain | 99% | 100% | 100% |
| Argentina | 2% | 0% | 0% |
| Congo DR | 1% | 0% | 0% |
| Iraq | 1% | 0% | 0% |
| Czechia | 1% | 0% | 0% |
| Bosnia and Herzegovina | 1% | 0% | — |
| Plattformqualität | 49232,6 Mio. €vor 32 Tagen | vor 31 Tagen | 4922 Mio. €vor 31 Tagen |
Will Stripe acquire Paypal in 2026?
| Ergebnis | CoinRithm-Referenz | ||
|---|---|---|---|
| No | — | 71% | 92% |
| Yes | 56% | 29% | 8% |
| Plattformqualität | 3 Plattformen | 61253,2 €vor 19 Minuten | vor 1 Minute |
Will OpenAI release a social network in 2026?
| Ergebnis | ||
|---|---|---|
| No | 93% | 73% |
| Yes | 8% | 27% |
| Plattformqualität | 490 €vor 19 Minuten | vor 11 Stunden |
#2 US Netflix Show this week?
| Ergebnis | CoinRithm-Referenz | ||
|---|---|---|---|
| Tires: Season 3 | 89% | 90% | 92% |
| Blood Sacrifice: Season 1 | — | 5% | — |
| Conversations with a Killer: The Charles Manson Tapes: Season 1 | — | 4% | 3% |
| Outer Banks: Season 5 | — | 3% | 2% |
| My Brilliant Career: Season 1 | — | — | 3% |
| Love Is Blind: UK: Season 3 | — | — | 3% |
| Plattformqualität | 2 Plattformen | 7217.270,9 €vor 19 Minuten | 673298,1 €vor 19 Minuten |
What will be the #2 global Netflix show this week?
| Ergebnis | CoinRithm-Referenz | ||
|---|---|---|---|
| My Brilliant Career: Season 1 | 91% | 91% | 91% |
| My Life With the Walter Boys: Season 3 | — | 8% | 21% |
| Outer Banks: Season 5 | — | 1% | 3% |
| Tires: Season 3 | — | 0% | 1% |
| Conversations with a Killer: The Charles Manson Tapes: Season 1 | — | 1% | 1% |
| I Will Find You: Limited Series | — | — | 1% |
| Plattformqualität | 2 Plattformen | 674010,7 €vor 19 Minuten | 492400,1 €vor 19 Minuten |
Top US Netflix Show this week?
| Ergebnis | CoinRithm-Referenz | ||
|---|---|---|---|
| Outer Banks: Season 5 | 96% | 96% | 97% |
| Tires: Season 3 | — | 4% | 2% |
| Conversations with a Killer: The Charles Manson Tapes: Season 1 | — | 1% | 1% |
| My Life With the Walter Boys: Season 3 | — | 1% | 1% |
| Ms. Rachel: Season 1 | — | 1% | — |
| The Idaho Murders: College Nightmare: Season 1 | — | 1% | — |
| Plattformqualität | 2 Plattformen | 7614.970,1 €vor 19 Minuten | 661037,4 €vor 19 Minuten |
Top Global Netflix Movie this week?
| Ergebnis | CoinRithm-Referenz | ||
|---|---|---|---|
| Don't Say Good Luck | 92% | 92% | 92% |
| The Last House | — | 9% | 8% |
| Extinction | — | 1% | 0% |
| Arthur the King | — | 1% | 0% |
| 72 HOURS | — | 1% | — |
| Charlie and the Chocolate Factory | — | 1% | — |
| Plattformqualität | 2 Plattformen | 719193,7 €vor 19 Minuten | 643878,3 €vor 19 Minuten |
What will be the #2 global Netflix movie this week?
| Ergebnis | CoinRithm-Referenz | ||
|---|---|---|---|
| The Last House | 93% | 93% | 89% |
| Don't Say Good Luck | — | 7% | 8% |
| Extinction | — | 0% | 1% |
| Arthur the King | — | 1% | 0% |
| Freefall: A Reckoning for Boeing | — | 1% | — |
| 72 HOURS | — | — | 0% |
| Plattformqualität | 2 Plattformen | 643484,4 €vor 19 Minuten | 672833,5 €vor 19 Minuten |
Zeige 1 - 10 von 745