Der heutige Kryptowährungsmarkt: Preis, Volumen und Ranking
Die globale Marktkapitalisierung von Kryptowährungen beträgt 1,66 Bio. €, ein 2,79 % Anstieg am letzten Tag.
Das Gesamtvolumen des Kryptomarktes in den letzten 24 Stunden beträgt 681,76 Mrd. €, was einem 1,38 % Anstieg entspricht. Das Gesamtvolumen in DeFi beträgt derzeit 7,01 Mrd. €, 10,00 % des gesamten Kryptomarktvolumens innerhalb von 24 Stunden. Das Volumen aller Stablecoins beträgt nun 614,88 Mrd. €, was 88,36 % des gesamten Kryptomarktvolumens innerhalb von 24 Stunden entspricht.
Die Dominanz von Bitcoin liegt derzeit bei 50,75 %, ein Rückgang von 0,15 % über den Tag.
Größte Verlierer
Kürzlich Hinzugefügt
Angst & Gier Index
Favorit | # | Name | Preis | 1Std % | 24Std % | 7T % | Marktkapitalisierung | Volumen(24Std) | Umlaufversorgung | Letzten 7 Tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitcoinBTC | 92.376,86 € | 0,32 % | 0,90 % | 7,87 % | 1.821.236.023.582 € | 4.090.519.399 €44.281 BTC | 19.715.284 BTC | ||
2 | EthereumETH | 3.214,81 € | 0,45 % | 1,37 % | 14,96 % | 393.094.200.925 € | 3.228.972.250 €1.004.407 ETH | 122.276.217 ETH | ||
3 | Tether USDtUSDT | 0,9589 € | 0,01 % | 0,02 % | 0,08 % | 108.301.012.427 € | 18.332.966.073 €19.118.530.411 USDT | 112.941.691.563 USDT | ||
4 | BNBBNB | 646,26 € | 0,27 % | 0,67 % | 4,73 % | 95.366.376.819 € | 354.446.419 €548.456 BNB | 147.565.992 BNB | ||
5 | SolanaSOL | 177,82 € | 0,08 % | 0,68 % | 14,87 % | 82.153.991.067 € | 1.138.397.106 €6.401.902 SOL | 462.002.087 SOL | ||
6 | XRPXRP | 2,13 € | 0,43 % | 2,72 % | 6,94 % | 118.277.936.322 € | 1.349.707.788 €634.677.108 XRP | 55.618.185.850 XRP | ||
7 | USD CoinUSDC | 0,9607 € | 0,01 % | 0,02 % | 0,07 % | 31.461.681.854 € | 976.075.674 €1.015.996.974 USDC | 32.748.458.345 USDC | ||
8 | CardanoADA | 0,8682 € | 0,30 % | 1,35 % | 15,45 % | 31.029.055.667 € | 311.718.674 €359.045.052 ADA | 35.740.011.275 ADA | ||
9 | AvalancheAVAX | 35,73 € | 0,29 % | 2,55 % | 23,72 % | 14.069.307.304 € | 163.573.234 €4.577.682 AVAX | 393.736.887 AVAX | ||
10 | DogecoinDOGE | 0,3051 € | 0,45 % | 1,21 % | 20,34 % | 44.186.262.088 € | 1.376.485.889 €4.511.252.831 DOGE | 144.814.706.384 DOGE | ||
11 | TRONTRX | 0,2396 € | 0,03 % | 0,28 % | 10,32 % | 20.904.162.810 € | 288.582.661 €1.204.409.418 TRX | 87.244.224.872 TRX | ||
12 | PolkadotDOT | 6,76 € | 0,67 % | 1,73 % | 19,27 % | 9.714.135.099 € | 105.238.893 €15.578.188 DOT | 1.437.953.431 DOT | ||
13 | ChainlinkLINK | 22,36 € | 1,01 % | 3,10 % | 22,64 % | 13.599.564.160 € | 238.757.949 €10.675.982 LINK | 608.099.970 LINK | ||
14 | ToncoinTON | 5,24 € | 0,08 % | 0,80 % | 9,96 % | 12.880.161.959 € | 55.525.533 €10.591.104 TON | 2.456.800.096 TON | ||
15 | PolygonMATIC | 0,4631 € | 0,37 % | 0,84 % | 18,48 % | 4.587.158.417 € | 268.434 €579.592 MATIC | 9.904.426.499 MATIC | ||
16 | Shiba InuSHIB | 0,00002100 € | 0,20 % | 1,06 % | 18,77 % | 12.374.311.446 € | 137.116.120 €6.529.542.679.343 SHIB | 589.271.304.284.920 SHIB | ||
17 | DaiDAI | 0,9604 € | 0,02 % | 0,00 % | 0,03 % | 5.136.126.631 € | 2.248.163 €2.340.854 DAI | 5.347.888.596 DAI | ||
18 | LitecoinLTC | 98,62 € | 0,20 % | 0,63 % | 12,89 % | 7.364.241.195 € | 146.927.837 €1.489.769 LTC | 74.669.450 LTC | ||
19 | Internet ComputerICP | 9,82 € | 0,01 % | 0,29 % | 18,85 % | 4.571.208.026 € | 74.631.195 €7.598.130 ICP | 465.390.307 ICP | ||
20 | Bitcoin CashBCH | 429,73 € | 0,27 % | 2,62 % | 15,65 % | 8.475.424.944 € | 56.964.113 €132.559 BCH | 19.722.875 BCH | ||
21 | UniswapUNI | 13,52 € | 0,18 % | 0,86 % | 13,84 % | 8.112.798.854 € | 178.499.868 €13.200.413 UNI | 599.957.295 UNI | ||
22 | UNUS SED LEOLEO | 9,06 € | 0,14 % | 0,98 % | 2,11 % | 8.392.251.295 € | 9.084,38 €1.003 LEO | 926.164.863 LEO | ||
23 | CosmosATOM | 6,30 € | 0,38 % | 1,71 % | 25,36 % | 2.462.093.964 € | 42.111.962 €6.686.527 ATOM | 390.930.671 ATOM | ||
24 | Ethereum ClassicETC | 25,50 € | 0,25 % | 0,10 % | 19,14 % | 3.765.120.620 € | 45.617.462 €1.788.579 ETC | 147.623.655 ETC | ||
25 | OKBOKB | 43,72 € | 0,01 % | 0,45 % | 15,48 % | 2.623.255.678 € | 1.657.151 €37.903 OKB | 60.000.000 OKB |
Bleiben Sie rund um die Uhr stets auf dem Laufenden über Krypto.
Bleiben Sie per E-Mail auf dem neuesten Stand mit Nachrichten über Krypto, Markteinblicke, Prämienprogramme und den neuen Funktionen von CoinRithm, einschließlich Updates zum Mock-Trading, Portfolioverbesserungen und Aktualisierungen der Watchlist.