Vergleiche passende Prognosefragen zwischen Handelsmärkten und Forecast-Quellen. Sieh, wo Wahrscheinlichkeiten übereinstimmen, abweichen und wie sich die Methodik unterscheidet.
Top Album on Spotify U.S in 2026?
| Ergebnis | CoinRithm-Referenz | ||
|---|---|---|---|
| DeBÍ TiRAR MáS FOToS | 3% | 3% | 77% |
| I’m The Problem | — | 70% | — |
| you seem pretty sad for a girl so in love | — | 14% | — |
| Arirang - BTS | — | — | 11% |
| ARIRANG | — | 8% | — |
| petal | — | 6% | — |
| Plattformqualität | 2 Plattformen | 546 €vor 16 Minuten | 490 €vor 16 Minuten |
Republican Presidential Nominee 2028
| Ergebnis | CoinRithm-Referenz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| J.D. Vance | 46% | 50% | — | — | 46% | — |
| JVAN | — | — | 47% | — | — | — |
| JD Vance | — | — | — | 46% | — | — |
| Marco Rubio | — | 19% | — | 23% | 21% | — |
| MRUB | — | — | 22% | — | — | — |
| Other | — | — | — | 13% | — | — |
| Plattformqualität | 3 Plattformen | 74304.884,6 €vor 16 Minuten | 513328,8 €vor 1 Minute | vor 16 Minuten | 72294.343,9 €vor 16 Minuten | vor 1 Minute |
Also on Manifold Markets: Republican Presidential Nominee 2028, Who will be the Republican nominee for President in 2028?
Final: Spain vs Argentina
| Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Spain | 99% | 100% | 100% |
| Argentina | 2% | 0% | 0% |
| Congo DR | 1% | 0% | 0% |
| Iraq | 1% | 0% | 0% |
| Czechia | 1% | 0% | 0% |
| Bosnia and Herzegovina | 1% | 0% | — |
| Plattformqualität | 49233,8 Mio. €vor 46 Tagen | vor 45 Tagen | 4922,1 Mio. €vor 45 Tagen |
Democratic Presidential Nominee 2028
| Ergebnis | CoinRithm-Referenz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jon Ossoff | — | 16% | — | 20% | 17% | 17% |
| Alexandria Ocasio-Cortez | — | 20% | — | 15% | — | 17% |
| Gavin Newsom | — | 14% | — | 18% | 15% | 14% |
| JOSS | — | — | 17% | — | — | — |
| AOCA | — | — | 17% | — | — | — |
| A. Ocasio-Cortez | — | — | — | — | 16% | — |
| Plattformqualität | 2 Plattformen | 74785.295,4 €vor 1 Minute | 5931.463,5 €vor 1 Minute | vor 16 Minuten | vor 1 Minute | 89272.105,7 €vor 16 Minuten |
Will OpenAI release a social network in 2026?
| Ergebnis | ||
|---|---|---|
| No | 94% | 91% |
| Yes | 7% | 9% |
| Plattformqualität | 490 €vor 16 Minuten | vor 5 Stunden |
Will Stripe acquire Paypal in 2026?
| Ergebnis | CoinRithm-Referenz | ||
|---|---|---|---|
| No | — | 94% | 93% |
| Yes | 6% | 6% | 7% |
| Plattformqualität | 3 Plattformen | 70654,2 €vor 16 Minuten | vor 4 Stunden |
Winnipeg Blue Bombers vs Saskatchewan Roughriders
| Ergebnis | CoinRithm-Referenz | ||
|---|---|---|---|
| Saskatchewan Roughriders | 69% | 68% | 69% |
| Winnipeg Blue Bombers | — | 32% | 31% |
| Plattformqualität | 2 Plattformen | 6393,8 €vor 16 Minuten | 628,6 €vor 16 Minuten |
Ebola pandemic in 2026?
| Ergebnis | CoinRithm-Referenz | |||
|---|---|---|---|---|
| No | — | 96% | 97% | 96% |
| Yes | 4% | 4% | 3% | 4% |
| Plattformqualität | 2 Plattformen | 74860,4 €vor 16 Minuten | vor 10 Stunden | 75222,1 €vor 16 Minuten |
Top US Netflix Show this week?
| Ergebnis | CoinRithm-Referenz | ||
|---|---|---|---|
| Death of a pastors Wife | — | 80% | — |
| Death of the Pastor's Wife: Season 1 | — | — | 73% |
| Beauty in Black: Season 3 | — | — | 15% |
| Instadocs: The Decoy Plane | — | — | 15% |
| The Gentlemen: Season 2 | 11% | 11% | 10% |
| Talamasca: The Secret Order: Season 1 | — | — | 5% |
| Plattformqualität | 2 Plattformen | 6210.355,6 €vor 16 Minuten | 63613,3 €vor 16 Minuten |
Which Senators will vote for the Clarity Act?
| Ergebnis | CoinRithm-Referenz | ||
|---|---|---|---|
| Thom Tillis | — | 46% | — |
| Kirsten Gillibrand | — | 36% | 15% |
| Alex Padilla | — | 35% | — |
| Ruben Gallego | — | 30% | 28% |
| Angela Alsobrooks | — | — | 24% |
| John Fetterman | — | 24% | — |
| Plattformqualität | 2 Plattformen | 50993,8 €vor 16 Minuten | 53334,5 €vor 16 Minuten |
Zeige 1 - 10 von 800