Vergleiche passende Prognosefragen zwischen Handelsmarkten und Forecast-Quellen. Sieh, wo Wahrscheinlichkeiten ubereinstimmen, abweichen und wie sich die Methodik unterscheidet.
2026 FIFA World Cup Winner
| Ergebnis | CoinRithm-Referenz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| France | 39% | 39%-0.3% | 41%+1.4% | 38% | 39%+0.1% |
| England | — | 22%+0.5% | 20%-1.9% | 22% | 22%+0.8% |
| Spain | — | 21%+0.3% | 21%+1.7% | 20% | 21%+0.7% |
| Argentina | — | 18%-0.7% | 18%-1.2% | 17% | 17%-0.8% |
| Czechia | — | 1% | 0% | — | 0% |
| Bosnia and Herzegovina | — | 1% | 0% | — | — |
| Plattformqualität | 5 Plattformen | 1004,6 Mio. €vor 10 Minuten | vor 10 Minuten | 776 Mio. €vor 9 Minuten | 1004,7 Mio. €vor 3 Minuten |
Will the U.S. invade Iran before 2027?
| Ergebnis | ||
|---|---|---|
| No | 81%-0.0% | 85% |
| Yes | 20%+0.0% | 15% |
| No | — | — |
| Yes | — | — |
| Plattformqualität | 89493.085,7 €vor 18 Minuten | vor 33 Tagen |
Also on Manifold Markets: Will the US invade Iran before the end of 2026?
Spider-Man: Brand New Day: Rotten Tomatoes score
| Ergebnis | ||
|---|---|---|
| Above 50 | 98% | — |
| Above 70 | 97% | — |
| Above 30 | 97% | — |
| Above 55 | 97% | — |
| Above 60 | 97% | — |
| Above 65 | 97% | — |
| Plattformqualität | 643766,6 €vor 11 Minuten | 602 €vor 16 Minuten |
The Odyssey: Rotten Tomatoes score
| Ergebnis | ||
|---|---|---|
| Above 70 | 99%+1.0% | — |
| Above 65 | 99%+2.0% | — |
| Above 55 | 99% | — |
| Above 50 | 99% | — |
| Above 60 | 99% | — |
| 60+ | — | 99%+0.2% |
| Plattformqualität | 8999.186,6 €vor 10 Minuten | 79632,2 €vor 17 Minuten |
US GDP growth in Q2 2026?
| Ergebnis | CoinRithm-Referenz | ||
|---|---|---|---|
| Above 0.0% | — | — | 98% |
| Above 0.5% | — | — | 90%-8.0% |
| Above 1.0% | — | — | 88%-1.0% |
| Above 1.5% | — | — | 73%+1.0% |
| Above 2.0% | — | — | 58%-1.0% |
| 2.0–2.5% | 37% | 37%+15.5% | — |
| Plattformqualität | 2 Plattformen | 522122 €vor 18 Minuten | 911720,2 €vor 10 Minuten |
Mamdani opens city-owned grocery store by June 30?
| Ergebnis | ||
|---|---|---|
| No | 97% | 100% |
| Yes | 3% | 0% |
| Plattformqualität | vor 19 Tagen | 60105,7 €vor 12 Tagen |
Reserve Bank of Australia Decision in June?
| Ergebnis | ||
|---|---|---|
| No Change | 100%+0.9% | 80% |
| Increase | 0%-0.7% | 17% |
| Decrease | 0%-0.1% | 2% |
| Plattformqualität | 494914,2 €vor 26 Tagen | vor 27 Tagen |
Bitcoin vs. Gold vs. S&P 500 in 2026
| Ergebnis | ||
|---|---|---|
| S&P 500 | 68%+1.5% | 51% |
| Gold | 18%+3.5% | 32% |
| Bitcoin | 17%+0.5% | 17% |
| Plattformqualität | 641172,7 €vor 3 Minuten | vor 21 Tagen |
Which Party will win the 2026 Senate Election in Oklahoma?
| Ergebnis | ||
|---|---|---|
| Republican | — | 95% |
| Republicans | 94% | — |
| Democratic | — | 8% |
| Democrats | 6% | — |
| Plattformqualität | vor 24 Tagen | vor 10 Minuten |
Will Anthropic flip BTC by December 31?
| Ergebnis | ||
|---|---|---|
| Yes | 80% | — |
| Yes | — | 75% |
| No | — | 25% |
| No | 21% | — |
| Plattformqualität | 682443,5 €vor 18 Minuten | vor 37 Tagen |
Zeige 1 - 10 von 861