Mercado de Criptomonedas de Hoy: Precio, Volumen y Clasificación
La capitalización de mercado global de criptomonedas es de 1,66 B€, un 2,79 % aumento en el último día.
El volumen total del mercado de criptomonedas en las últimas 24 horas es 681,76 mil M€, lo que representa un 1,38 % aumento. El volumen total en DeFi es actualmente 7007,13 M€, 10,00 % del volumen total del mercado de criptomonedas en 24 horas. El volumen de todas las monedas estables es ahora 614,88 mil M€, lo que es 88,36 % del volumen total del mercado de criptomonedas en 24 horas.
La dominancia de Bitcoin es actualmente 50,75 %, una disminución de 0,15 % durante el día.
Mayores Ganadores
Mayores Perdedores
Recientemente Añadidos
Índice de Miedo y Avaricia
Favorito | # | Nombre | Precio | 1h % | 24h % | 7d % | Cap. de Mercado | Volumen(24h) | Suministro Circulante | Últimos 7 Días |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitcoinBTC | 92.526,33 € | 0,40 % | 0,74 % | 7,87 % | 1.824.182.971.295 € | 4.260.868.605 €46.050 BTC | 19.715.284 BTC | ||
2 | EthereumETH | 3217,41 € | 0,45 % | 0,94 % | 14,98 % | 393.412.583.724 € | 3.101.970.014 €964.121 ETH | 122.276.217 ETH | ||
3 | Tether USDtUSDT | 0,9588 € | 0,01 % | 0,03 % | 0,08 % | 108.292.339.586 € | 18.542.888.141 €19.338.996.286 USDT | 112.941.691.563 USDT | ||
4 | BNBBNB | 648,22 € | 0,75 % | 1,14 % | 4,65 % | 95.655.061.264 € | 359.544.130 €554.665 BNB | 147.565.992 BNB | ||
5 | SolanaSOL | 178,03 € | 0,34 % | 0,29 % | 14,74 % | 82.249.316.120 € | 1.140.549.406 €6.406.572 SOL | 462.002.087 SOL | ||
6 | XRPXRP | 2,13 € | 0,38 % | 2,91 % | 7,22 % | 118.240.620.654 € | 1.350.275.264 €635.144.337 XRP | 55.618.185.850 XRP | ||
7 | USD CoinUSDC | 0,9609 € | 0,02 % | 0,03 % | 0,08 % | 31.467.096.448 € | 1.021.403.551 €1.062.995.809 USDC | 32.748.458.345 USDC | ||
8 | CardanoADA | 0,8652 € | 0,17 % | 1,65 % | 15,82 % | 30.923.107.282 € | 312.231.299 €360.867.685 ADA | 35.740.011.275 ADA | ||
9 | AvalancheAVAX | 35,74 € | 0,22 % | 2,28 % | 23,93 % | 14.071.069.580 € | 165.529.886 €4.631.860 AVAX | 393.736.887 AVAX | ||
10 | DogecoinDOGE | 0,3048 € | 0,22 % | 1,14 % | 20,45 % | 44.135.138.495 € | 1.370.411.308 €4.496.546.697 DOGE | 144.814.706.384 DOGE | ||
11 | TRONTRX | 0,2398 € | 0,28 % | 0,35 % | 10,73 % | 20.918.416.636 € | 288.199.832 €1.201.992.071 TRX | 87.244.224.872 TRX | ||
12 | PolkadotDOT | 6,75 € | 0,60 % | 1,79 % | 19,39 % | 9.705.813.842 € | 104.743.206 €15.518.106 DOT | 1.437.953.431 DOT | ||
13 | ChainlinkLINK | 22,29 € | 0,49 % | 2,43 % | 23,29 % | 13.555.603.715 € | 236.946.050 €10.629.323 LINK | 608.099.970 LINK | ||
14 | ToncoinTON | 5,24 € | 0,07 % | 0,79 % | 10,38 % | 12.866.350.268 € | 55.230.460 €10.546.130 TON | 2.456.800.096 TON | ||
15 | PolygonMATIC | 0,4639 € | 0,71 % | 0,78 % | 18,51 % | 4.594.764.069 € | 264.707 €570.600 MATIC | 9.904.426.499 MATIC | ||
16 | Shiba InuSHIB | 0,00002104 € | 0,30 % | 0,70 % | 18,74 % | 12.396.105.705 € | 137.869.744 €6.553.887.629.463 SHIB | 589.271.304.284.920 SHIB | ||
17 | DaiDAI | 0,9605 € | 0,01 % | 0,02 % | 0,04 % | 5.136.769.714 € | 2.220.127 €2.311.373 DAI | 5.347.888.596 DAI | ||
18 | LitecoinLTC | 98,65 € | 0,31 % | 0,01 % | 13,00 % | 7.365.823.310 € | 148.173.660 €1.502.079 LTC | 74.669.450 LTC | ||
19 | Internet ComputerICP | 9,80 € | 0,01 % | 0,40 % | 19,32 % | 4.558.726.319 € | 74.479.160 €7.603.413 ICP | 465.390.307 ICP | ||
20 | Bitcoin CashBCH | 430,38 € | 0,42 % | 2,35 % | 15,58 % | 8.488.280.925 € | 57.100.645 €132.676 BCH | 19.722.875 BCH | ||
21 | UniswapUNI | 13,41 € | 0,57 % | 1,58 % | 14,85 % | 8.047.195.013 € | 174.201.948 €12.987.597 UNI | 599.957.295 UNI | ||
22 | UNUS SED LEOLEO | 9,16 € | 1,42 % | 1,81 % | 0,34 % | 8.481.722.019 € | 19.888,63 €2172 LEO | 926.164.863 LEO | ||
23 | CosmosATOM | 6,29 € | 0,39 % | 1,68 % | 25,31 % | 2.458.415.185 € | 41.948.909 €6.670.604 ATOM | 390.930.671 ATOM | ||
24 | Ethereum ClassicETC | 25,48 € | 0,10 % | 0,22 % | 19,34 % | 3.761.357.932 € | 45.465.021 €1.784.386 ETC | 147.623.655 ETC | ||
25 | OKBOKB | 43,84 € | 0,57 % | 0,08 % | 15,27 % | 2.630.677.122 € | 1.649.169 €37.614 OKB | 60.000.000 OKB |
Mantén tu ventaja en cripto en todo momento, a cualquier hora.
Mantente informado con actualizaciones por correo electrónico sobre las últimas noticias de cripto, perspectivas de mercado, programas de recompensas y las nuevas características de CoinRithm, incluyendo simulaciones de comercio, mejoras en el portafolio y actualizaciones de la lista de seguimiento.