Confronta domande di previsione abbinate tra mercati di trading e fonti di forecast. Vedi dove le probabilità coincidono, divergono e come cambia la metodologia.
Top Album on Spotify U.S in 2026?
| Esito | Riferimento CoinRithm | ||
|---|---|---|---|
| DeBÍ TiRAR MáS FOToS | 3% | 3% | 77% |
| I’m The Problem | — | 70% | — |
| you seem pretty sad for a girl so in love | — | 14% | — |
| Arirang - BTS | — | — | 11% |
| ARIRANG | — | 8% | — |
| petal | — | 6% | — |
| Qualità piattaforma | 2 piattaforme | 546 €16 minuti fa | 490 €16 minuti fa |
Republican Presidential Nominee 2028
| Esito | Riferimento CoinRithm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| J.D. Vance | 46% | 50% | — | — | 46% | — |
| JVAN | — | — | 47% | — | — | — |
| JD Vance | — | — | — | 46% | — | — |
| Marco Rubio | — | 19% | — | 23% | 21% | — |
| MRUB | — | — | 22% | — | — | — |
| Other | — | — | — | 13% | — | — |
| Qualità piattaforma | 3 piattaforme | 74304,9K €16 minuti fa | 513,3K €1 minuto fa | 16 minuti fa | 72294,3K €16 minuti fa | 1 minuto fa |
Also on Manifold Markets: Republican Presidential Nominee 2028, Who will be the Republican nominee for President in 2028?
Final: Spain vs Argentina
| Esito | |||
|---|---|---|---|
| Spain | 99% | 100% | 100% |
| Argentina | 2% | 0% | 0% |
| Congo DR | 1% | 0% | 0% |
| Iraq | 1% | 0% | 0% |
| Czechia | 1% | 0% | 0% |
| Bosnia and Herzegovina | 1% | 0% | — |
| Qualità piattaforma | 49233,8 Mln €46 giorni fa | 45 giorni fa | 4922,1 Mln €45 giorni fa |
Democratic Presidential Nominee 2028
| Esito | Riferimento CoinRithm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jon Ossoff | — | 16% | — | 20% | 17% | 17% |
| Alexandria Ocasio-Cortez | — | 20% | — | 15% | — | 17% |
| Gavin Newsom | — | 14% | — | 18% | 15% | 14% |
| JOSS | — | — | 17% | — | — | — |
| AOCA | — | — | 17% | — | — | — |
| A. Ocasio-Cortez | — | — | — | — | 16% | — |
| Qualità piattaforma | 2 piattaforme | 74785,3K €1 minuto fa | 5931,5K €1 minuto fa | 16 minuti fa | 1 minuto fa | 89272,1K €16 minuti fa |
Will OpenAI release a social network in 2026?
| Esito | ||
|---|---|---|
| No | 94% | 91% |
| Yes | 7% | 9% |
| Qualità piattaforma | 490 €16 minuti fa | 5 ore fa |
Will Stripe acquire Paypal in 2026?
| Esito | Riferimento CoinRithm | ||
|---|---|---|---|
| No | — | 94% | 93% |
| Yes | 6% | 6% | 7% |
| Qualità piattaforma | 3 piattaforme | 70654,2 €16 minuti fa | 4 ore fa |
Winnipeg Blue Bombers vs Saskatchewan Roughriders
| Esito | Riferimento CoinRithm | ||
|---|---|---|---|
| Saskatchewan Roughriders | 69% | 68% | 69% |
| Winnipeg Blue Bombers | — | 32% | 31% |
| Qualità piattaforma | 2 piattaforme | 6393,8 €16 minuti fa | 628,6 €16 minuti fa |
Ebola pandemic in 2026?
| Esito | Riferimento CoinRithm | |||
|---|---|---|---|---|
| No | — | 96% | 97% | 96% |
| Yes | 4% | 4% | 3% | 4% |
| Qualità piattaforma | 2 piattaforme | 74860,4 €16 minuti fa | 10 ore fa | 75222,1 €16 minuti fa |
Top US Netflix Show this week?
| Esito | Riferimento CoinRithm | ||
|---|---|---|---|
| Death of a pastors Wife | — | 80% | — |
| Death of the Pastor's Wife: Season 1 | — | — | 73% |
| Beauty in Black: Season 3 | — | — | 15% |
| Instadocs: The Decoy Plane | — | — | 15% |
| The Gentlemen: Season 2 | 11% | 11% | 10% |
| Talamasca: The Secret Order: Season 1 | — | — | 5% |
| Qualità piattaforma | 2 piattaforme | 6210,4K €16 minuti fa | 63613,3 €16 minuti fa |
Which Senators will vote for the Clarity Act?
| Esito | Riferimento CoinRithm | ||
|---|---|---|---|
| Thom Tillis | — | 46% | — |
| Kirsten Gillibrand | — | 36% | 15% |
| Alex Padilla | — | 35% | — |
| Ruben Gallego | — | 30% | 28% |
| Angela Alsobrooks | — | — | 24% |
| John Fetterman | — | 24% | — |
| Qualità piattaforma | 2 piattaforme | 50993,8 €16 minuti fa | 53334,5 €16 minuti fa |
Mostrando 1 - 10 di 800