Mercato delle Criptovalute di Oggi: Prezzo, Volume e Classifica
La capitalizzazione di mercato globale delle criptovalute è di 1,66 Bln €, un 2,79% incremento nell'ultimo giorno.
Il volume totale del mercato cripto nelle ultime 24 ore è 681,76 Mrd €, ciò rappresenta un 1,38% aumento. Il volume totale in DeFi è attualmente 7,01 Mrd €, 10,00% del volume totale del mercato cripto nelle 24 ore. Il volume di tutte le stablecoin è ora 614,88 Mrd €, che è 88,36% del volume totale del mercato cripto nelle 24 ore.
La dominanza di Bitcoin è attualmente 50,75%, una diminuzione di 0,15% nel corso della giornata.
Maggiori Guadagni
Maggiori Perdenti
Recentemente Aggiunti
Indice Paura e Avidità
Preferito | # | Nome | Prezzo | 1o % | 24o % | 7g % | Cap. di Mercato | Volume(24o) | Offerta Circolante | Ultimi 7 Giorni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitcoinBTC | 92.283,62 € | 0,09% | 1,07% | 8,18% | 1.819.397.710.269 € | 4.276.074.690 €46.336 BTC | 19.715.284 BTC | ||
2 | EthereumETH | 3.206,03 € | 0,29% | 1,25% | 15,31% | 392.021.516.398 € | 3.239.317.953 €1.010.382 ETH | 122.276.217 ETH | ||
3 | Tether USDtUSDT | 0,9588 € | 0,01% | 0,03% | 0,08% | 108.291.255.481 € | 18.716.535.136 €19.520.293.943 USDT | 112.941.691.563 USDT | ||
4 | BNBBNB | 646,58 € | 0,25% | 0,88% | 4,99% | 95.413.323.382 € | 361.817.138 €559.585 BNB | 147.565.992 BNB | ||
5 | SolanaSOL | 176,88 € | 0,74% | 0,93% | 15,13% | 81.718.843.087 € | 1.135.156.486 €6.417.671 SOL | 462.002.087 SOL | ||
6 | XRPXRP | 2,12 € | 0,57% | 2,71% | 7,25% | 117.922.254.509 € | 1.284.902.291 €606.025.849 XRP | 55.618.185.850 XRP | ||
7 | USD CoinUSDC | 0,9609 € | 0,01% | 0,04% | 0,08% | 31.467.541.428 € | 1.020.223.462 €1.061.752.652 USDC | 32.748.458.345 USDC | ||
8 | CardanoADA | 0,8607 € | 0,93% | 1,51% | 16,15% | 30.761.511.577 € | 310.169.153 €360.367.500 ADA | 35.740.011.275 ADA | ||
9 | AvalancheAVAX | 35,57 € | 0,76% | 2,51% | 24,26% | 14.005.725.628 € | 164.895.630 €4.635.639 AVAX | 393.736.887 AVAX | ||
10 | DogecoinDOGE | 0,3035 € | 0,71% | 1,37% | 20,61% | 43.949.472.203 € | 1.363.273.947 €4.492.024.737 DOGE | 144.814.706.384 DOGE | ||
11 | TRONTRX | 0,2399 € | 0,11% | 0,52% | 10,94% | 20.927.743.040 € | 288.937.642 €1.204.532.211 TRX | 87.244.224.872 TRX | ||
12 | PolkadotDOT | 6,71 € | 0,60% | 1,69% | 19,82% | 9.654.395.398 € | 104.180.040 €15.516.875 DOT | 1.437.953.431 DOT | ||
13 | ChainlinkLINK | 22,13 € | 1,18% | 2,17% | 23,96% | 13.455.495.831 € | 236.020.961 €10.666.596 LINK | 608.099.970 LINK | ||
14 | ToncoinTON | 5,22 € | 0,61% | 0,67% | 10,98% | 12.815.194.138 € | 54.942.415 €10.533.007 TON | 2.456.800.096 TON | ||
15 | PolygonMATIC | 0,4618 € | 0,48% | 1,23% | 19,02% | 4.573.848.528 € | 263.604 €570.821 MATIC | 9.904.426.499 MATIC | ||
16 | Shiba InuSHIB | 0,00002094 € | 0,68% | 0,86% | 18,88% | 12.338.438.786 € | 137.578.760 €6.570.621.825.461 SHIB | 589.271.304.284.920 SHIB | ||
17 | DaiDAI | 0,9606 € | 0,02% | 0,00% | 0,02% | 5.137.401.584 € | 2.061.798 €2.146.273 DAI | 5.347.888.596 DAI | ||
18 | LitecoinLTC | 98,36 € | 0,53% | 0,03% | 12,92% | 7.344.478.527 € | 147.673.365 €1.501.358 LTC | 74.669.450 LTC | ||
19 | Internet ComputerICP | 9,73 € | 1,24% | 0,43% | 19,78% | 4.528.029.830 € | 74.132.362 €7.619.314 ICP | 465.390.307 ICP | ||
20 | Bitcoin CashBCH | 429,11 € | 0,34% | 2,33% | 15,69% | 8.463.373.653 € | 56.945.325 €132.704 BCH | 19.722.875 BCH | ||
21 | UniswapUNI | 13,30 € | 1,69% | 1,22% | 15,52% | 7.980.226.319 € | 171.440.499 €12.888.980 UNI | 599.957.295 UNI | ||
22 | UNUS SED LEOLEO | 9,16 € | 1,44% | 2,38% | 1,25% | 8.483.416.702 € | 19.197,72 €2.096 LEO | 926.164.863 LEO | ||
23 | CosmosATOM | 6,26 € | 0,78% | 1,61% | 25,47% | 2.447.107.965 € | 41.827.166 €6.681.978 ATOM | 390.930.671 ATOM | ||
24 | Ethereum ClassicETC | 25,39 € | 0,54% | 0,08% | 19,35% | 3.748.288.300 € | 45.198.889 €1.780.126 ETC | 147.623.655 ETC | ||
25 | OKBOKB | 43,69 € | 0,15% | 0,28% | 15,55% | 2.621.119.391 € | 1.641.740 €37.581 OKB | 60.000.000 OKB |
Mantieni il tuo vantaggio sul mondo delle cripto, in ogni momento, sempre.
Rimani aggiornato con le notizie più recenti sulle cripto, le intuizioni di mercato, i programmi di ricompensa e le nuove funzionalità di CoinRithm, inclusi aggiornamenti sul trading simulato, miglioramenti del portafoglio e della lista di osservazione.