Confronta domande di previsione abbinate tra mercati di trading e fonti di forecast. Vedi dove le probabilita coincidono, divergono e come cambia la metodologia.
Top Spotify Album 2026
| Esito | Riferimento CoinRithm | ||
|---|---|---|---|
| DeBÍ TiRAR MáS FOToS | 3% | 81% | 3% |
| I’m The Problem | — | — | 72% |
| you seem pretty sad for a girl so in love | — | — | 14% |
| Arirang - BTS | — | 11% | — |
| ARIRANG | — | — | 6% |
| petal | — | — | 6% |
| Qualità piattaforma | 2 piattaforme | 64112,6 €19 minuti fa | 542,6 €19 minuti fa |
Top US Netflix Movie this week?
| Esito | Riferimento CoinRithm | ||
|---|---|---|---|
| Don't Say Good Luck | 94% | 94% | — |
| Don’t Say Good Luck | — | — | 93% |
| To Catch a Cheater | — | — | 6% |
| Arthur the King | — | 1% | 0% |
| The Last House | — | 1% | 1% |
| The Dating App Killer: The Monica White Story | — | 1% | — |
| Qualità piattaforma | 2 piattaforme | 5611,1K €19 minuti fa | 694,2K €19 minuti fa |
Final: Spain vs Argentina
| Esito | |||
|---|---|---|---|
| Spain | 99% | 100% | 100% |
| Argentina | 2% | 0% | 0% |
| Congo DR | 1% | 0% | 0% |
| Iraq | 1% | 0% | 0% |
| Czechia | 1% | 0% | 0% |
| Bosnia and Herzegovina | 1% | 0% | — |
| Qualità piattaforma | 49232,6 Mln €32 giorni fa | 31 giorni fa | 4922 Mln €31 giorni fa |
Will Stripe acquire Paypal in 2026?
| Esito | Riferimento CoinRithm | ||
|---|---|---|---|
| No | — | 71% | 92% |
| Yes | 56% | 29% | 8% |
| Qualità piattaforma | 3 piattaforme | 61253,2 €19 minuti fa | 1 minuto fa |
Will OpenAI release a social network in 2026?
| Esito | ||
|---|---|---|
| No | 93% | 73% |
| Yes | 8% | 27% |
| Qualità piattaforma | 490 €19 minuti fa | 11 ore fa |
#2 US Netflix Show this week?
| Esito | Riferimento CoinRithm | ||
|---|---|---|---|
| Tires: Season 3 | 89% | 90% | 92% |
| Blood Sacrifice: Season 1 | — | 5% | — |
| Conversations with a Killer: The Charles Manson Tapes: Season 1 | — | 4% | 3% |
| Outer Banks: Season 5 | — | 3% | 2% |
| My Brilliant Career: Season 1 | — | — | 3% |
| Love Is Blind: UK: Season 3 | — | — | 3% |
| Qualità piattaforma | 2 piattaforme | 7217,3K €19 minuti fa | 673,3K €19 minuti fa |
What will be the #2 global Netflix show this week?
| Esito | Riferimento CoinRithm | ||
|---|---|---|---|
| My Brilliant Career: Season 1 | 91% | 91% | 91% |
| My Life With the Walter Boys: Season 3 | — | 8% | 21% |
| Outer Banks: Season 5 | — | 1% | 3% |
| Tires: Season 3 | — | 0% | 1% |
| Conversations with a Killer: The Charles Manson Tapes: Season 1 | — | 1% | 1% |
| I Will Find You: Limited Series | — | — | 1% |
| Qualità piattaforma | 2 piattaforme | 674K €19 minuti fa | 492,4K €19 minuti fa |
Top US Netflix Show this week?
| Esito | Riferimento CoinRithm | ||
|---|---|---|---|
| Outer Banks: Season 5 | 96% | 96% | 97% |
| Tires: Season 3 | — | 4% | 2% |
| Conversations with a Killer: The Charles Manson Tapes: Season 1 | — | 1% | 1% |
| My Life With the Walter Boys: Season 3 | — | 1% | 1% |
| Ms. Rachel: Season 1 | — | 1% | — |
| The Idaho Murders: College Nightmare: Season 1 | — | 1% | — |
| Qualità piattaforma | 2 piattaforme | 7615K €19 minuti fa | 661K €19 minuti fa |
Top Global Netflix Movie this week?
| Esito | Riferimento CoinRithm | ||
|---|---|---|---|
| Don't Say Good Luck | 92% | 92% | 92% |
| The Last House | — | 9% | 8% |
| Extinction | — | 1% | 0% |
| Arthur the King | — | 1% | 0% |
| 72 HOURS | — | 1% | — |
| Charlie and the Chocolate Factory | — | 1% | — |
| Qualità piattaforma | 2 piattaforme | 719,2K €19 minuti fa | 643,9K €19 minuti fa |
What will be the #2 global Netflix movie this week?
| Esito | Riferimento CoinRithm | ||
|---|---|---|---|
| The Last House | 93% | 93% | 89% |
| Don't Say Good Luck | — | 7% | 8% |
| Extinction | — | 0% | 1% |
| Arthur the King | — | 1% | 0% |
| Freefall: A Reckoning for Boeing | — | 1% | — |
| 72 HOURS | — | — | 0% |
| Qualità piattaforma | 2 piattaforme | 643,5K €19 minuti fa | 672,8K €19 minuti fa |
Mostrando 1 - 10 di 745