Vergelijk gematchte voorspellingsvragen tussen handelsmarkten en forecast-bronnen. Zie waar kansen overeenkomen, uiteenlopen en hoe de methodologie verschilt.
Republican Presidential Nominee 2028
| Uitkomst | CoinRithm-referentie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| J.D. Vance | 45% | 50% | — | — | 45% | — |
| JVAN | — | — | 47% | — | — | — |
| JD Vance | — | — | — | 47% | — | — |
| Marco Rubio | — | 19% | — | 25% | 21% | — |
| MRUB | — | — | 22% | — | — | — |
| Other | — | — | — | 12% | — | — |
| Platformkwaliteit | 3 platforms | 74€ 305,5K7 minuten geleden | 51€ 3,3K7 minuten geleden | 7 minuten geleden | 72€ 292,8K7 minuten geleden | 1 minuut geleden |
Also on Manifold Markets: Republican Presidential Nominee 2028, Who will be the Republican nominee for President in 2028?
Final: Spain vs Argentina
| Uitkomst | |||
|---|---|---|---|
| Spain | 99% | 100% | 100% |
| Argentina | 2% | 0% | 0% |
| Congo DR | 1% | 0% | 0% |
| Iraq | 1% | 0% | 0% |
| Czechia | 1% | 0% | 0% |
| Bosnia and Herzegovina | 1% | 0% | — |
| Platformkwaliteit | 49€ 233,8 mln.46 dagen geleden | 45 dagen geleden | 49€ 22,1 mln.45 dagen geleden |
Democratic Presidential Nominee 2028
| Uitkomst | CoinRithm-referentie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jon Ossoff | — | 16% | — | 21% | 17% | 17% |
| Alexandria Ocasio-Cortez | — | 20% | — | 14% | — | 16% |
| Gavin Newsom | — | 14% | — | 18% | 15% | 14% |
| JOSS | — | — | 17% | — | — | — |
| AOCA | — | — | 17% | — | — | — |
| A. Ocasio-Cortez | — | — | — | — | 16% | — |
| Platformkwaliteit | 2 platforms | 74€ 798,3K1 minuut geleden | 59€ 31,5K7 minuten geleden | 7 minuten geleden | 1 minuut geleden | 89€ 368,2K7 minuten geleden |
Will OpenAI release a social network in 2026?
| Uitkomst | ||
|---|---|---|
| No | 94% | 91% |
| Yes | 7% | 9% |
| Platformkwaliteit | 49€ 07 minuten geleden | 3 uur geleden |
Will Stripe acquire Paypal in 2026?
| Uitkomst | CoinRithm-referentie | ||
|---|---|---|---|
| No | — | 94% | 93% |
| Yes | 6% | 6% | 7% |
| Platformkwaliteit | 3 platforms | 69€ 654,47 minuten geleden | 3 uur geleden |
Winnipeg Blue Bombers vs Saskatchewan Roughriders
| Uitkomst | CoinRithm-referentie | ||
|---|---|---|---|
| Saskatchewan Roughriders | 69% | 68% | 69% |
| Winnipeg Blue Bombers | — | 32% | 31% |
| Platformkwaliteit | 2 platforms | 61€ 93,97 minuten geleden | 62€ 8,67 minuten geleden |
Ebola pandemic in 2026?
| Uitkomst | CoinRithm-referentie | |||
|---|---|---|---|---|
| No | — | 96% | 97% | 96% |
| Yes | 4% | 4% | 3% | 4% |
| Platformkwaliteit | 2 platforms | 74€ 860,67 minuten geleden | 9 uur geleden | 75€ 222,17 minuten geleden |
Primetime · Rotten Tomatoes score
| Uitkomst | ||
|---|---|---|
| Above 50 | 97% | — |
| Above 45 | 96% | — |
| Above 55 | 96% | — |
| 70+ | — | 95% |
| Above 65 | 93% | — |
| Above 60 | 89% | — |
| Platformkwaliteit | 55€ 263,27 minuten geleden | 49€ 997 minuten geleden |
Top US Netflix Show this week?
| Uitkomst | CoinRithm-referentie | ||
|---|---|---|---|
| Death of a pastors Wife | — | 80% | — |
| Death of the Pastor's Wife: Season 1 | — | — | 72% |
| Beauty in Black: Season 3 | — | — | 18% |
| Instadocs: The Decoy Plane | — | — | 17% |
| The Gentlemen: Season 2 | 11% | 11% | 10% |
| Earle Meets World: Season 1 | — | 6% | 5% |
| Platformkwaliteit | 2 platforms | 66€ 10,6K7 minuten geleden | 63€ 720,17 minuten geleden |
Which Senators will vote for the Clarity Act?
| Uitkomst | CoinRithm-referentie | ||
|---|---|---|---|
| Thom Tillis | — | 42% | — |
| Kirsten Gillibrand | — | 36% | 15% |
| Alex Padilla | — | 35% | — |
| Ruben Gallego | — | 28% | 28% |
| Angela Alsobrooks | — | — | 24% |
| John Fetterman | — | 24% | — |
| Platformkwaliteit | 2 platforms | 50€ 9947 minuten geleden | 53€ 334,57 minuten geleden |
Weergeven 1 - 10 van 781