De Cryptomarkt van Vandaag: Prijs, Volume en Rangschikking
De wereldwijde marktkapitalisatie van cryptovaluta is € 1,66 bln., een 2,79% toename in de laatste dag.
Het totale cryptomarktvolume van de afgelopen 24 uur is € 681,76 mld., wat een 1,38% toename betekent. Het totale volume in DeFi is momenteel € 7,01 mld., 10,00% van het totale cryptomarktvolume over 24 uur. Het volume van alle stablecoins is nu € 614,88 mld., wat 88,36% van het totale cryptomarktvolume over 24 uur is.
De dominantie van Bitcoin is momenteel 50,75%, een afname van 0,15% gedurende de dag.
Topwinstmakers
Grootste Verliezers
Recent Toegevoegd
Angst & Hebzucht Index
Rijen tonen Rijen
Favoriet | # | Naam | Prijs | 1u % | 24u % | 7d % | Marktkapitalisatie | Volume(24u) | Circulerende Voorraad | Laatste 7 Dagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitcoinBTC | € 92.405,88 | 0,26% | 0,83% | 8,04% | € 1.821.808.140.477 | € 4.271.940.80946.230 BTC | 19.715.284 BTC | ||
2 | EthereumETH | € 3.212,54 | 0,28% | 1,07% | 15,28% | € 392.817.756.357 | € 3.243.179.5081.009.536 ETH | 122.276.217 ETH | ||
3 | Tether USDtUSDT | € 0,9589 | 0,01% | 0,03% | 0,06% | € 108.294.507.796 | € 18.729.027.30419.532.735.944 USDT | 112.941.691.563 USDT | ||
4 | BNBBNB | € 648,12 | 0,73% | 1,13% | 4,86% | € 95.640.655.796 | € 361.185.305557.280 BNB | 147.565.992 BNB | ||
5 | SolanaSOL | € 177,45 | 0,01% | 0,69% | 15,02% | € 81.980.048.332 | € 1.137.890.5536.412.631 SOL | 462.002.087 SOL | ||
6 | XRPXRP | € 2,12 | 0,13% | 2,85% | 7,43% | € 118.085.533.981 | € 1.350.743.621636.199.094 XRP | 55.618.185.850 XRP | ||
7 | USD CoinUSDC | € 0,9609 | 0,02% | 0,04% | 0,06% | € 31.467.146.673 | € 1.016.660.2901.058.057.710 USDC | 32.748.458.345 USDC | ||
8 | CardanoADA | € 0,8636 | 0,07% | 1,50% | 16,23% | € 30.866.671.015 | € 311.739.905360.958.514 ADA | 35.740.011.275 ADA | ||
9 | AvalancheAVAX | € 35,66 | 0,01% | 2,57% | 24,30% | € 14.039.361.599 | € 165.260.1994.634.757 AVAX | 393.736.887 AVAX | ||
10 | DogecoinDOGE | € 0,3044 | 0,11% | 1,32% | 20,61% | € 44.077.055.549 | € 1.367.980.8544.494.486.831 DOGE | 144.814.706.384 DOGE | ||
11 | TRONTRX | € 0,2399 | 0,27% | 0,37% | 10,95% | € 20.927.161.587 | € 289.208.8381.205.696.281 TRX | 87.244.224.872 TRX | ||
12 | PolkadotDOT | € 6,73 | 0,32% | 1,94% | 19,87% | € 9.676.456.272 | € 104.435.36915.519.441 DOT | 1.437.953.431 DOT | ||
13 | ChainlinkLINK | € 22,19 | 0,14% | 2,09% | 23,90% | € 13.496.097.869 | € 224.184.10610.101.168 LINK | 608.099.970 LINK | ||
14 | ToncoinTON | € 5,22 | 0,18% | 0,71% | 11,25% | € 12.832.940.101 | € 55.122.46910.552.912 TON | 2.456.800.096 TON | ||
15 | PolygonMATIC | € 0,4630 | 0,40% | 0,99% | 19,08% | € 4.585.257.004 | € 264.208570.704 MATIC | 9.904.426.499 MATIC | ||
16 | Shiba InuSHIB | € 0,00002101 | 0,17% | 0,74% | 18,90% | € 12.381.176.875 | € 138.092.0526.572.370.643.344 SHIB | 589.271.304.284.920 SHIB | ||
17 | DaiDAI | € 0,9606 | 0,03% | 0,01% | 0,01% | € 5.137.169.734 | € 2.221.2122.312.322 DAI | 5.347.888.596 DAI | ||
18 | LitecoinLTC | € 98,61 | 0,22% | 0,07% | 13,39% | € 7.363.236.041 | € 148.234.7951.503.226 LTC | 74.669.450 LTC | ||
19 | Internet ComputerICP | € 9,76 | 0,29% | 0,44% | 19,75% | € 4.542.359.369 | € 74.411.6007.623.888 ICP | 465.390.307 ICP | ||
20 | Bitcoin CashBCH | € 429,50 | 0,18% | 2,36% | 15,83% | € 8.470.955.659 | € 57.155.030133.074 BCH | 19.722.875 BCH | ||
21 | UniswapUNI | € 13,37 | 0,58% | 1,31% | 15,40% | € 8.021.978.702 | € 172.907.52712.931.614 UNI | 599.957.295 UNI | ||
22 | UNUS SED LEOLEO | € 9,16 | 1,42% | 1,78% | 1,23% | € 8.481.722.019 | € 19.888,632.172 LEO | 926.164.863 LEO | ||
23 | CosmosATOM | € 6,27 | 0,18% | 1,76% | 25,63% | € 2.452.477.786 | € 40.417.9856.442.721 ATOM | 390.930.671 ATOM | ||
24 | Ethereum ClassicETC | € 25,44 | 0,10% | 0,20% | 19,55% | € 3.755.935.604 | € 45.363.2101.782.960 ETC | 147.623.655 ETC | ||
25 | OKBOKB | € 43,73 | 0,17% | 0,26% | 15,46% | € 2.623.825.406 | € 1.648.07837.687 OKB | 60.000.000 OKB |
Weergeven 1 - 25 van 100
Rijen tonen Rijen
Houd uw crypto-voorsprong op elk moment, altijd.
Blijf op de hoogte met e-mail updates over het laatste crypto nieuws, marktinzichten, beloningsprogramma's en de nieuwe functies van CoinRithm, inclusief updates voor nephandel, portefeuilleverbeteringen en verbeteringen aan uw volglijst.