Compare perguntas de previsão correspondentes entre mercados de trading e fontes de forecast. Veja onde as probabilidades se alinham, divergem e como a metodologia muda.
Top Album on Spotify U.S in 2026?
| Resultado | Referencia CoinRithm | ||
|---|---|---|---|
| DeBÍ TiRAR MáS FOToS | 3% | 3% | 77% |
| I’m The Problem | — | 70% | — |
| you seem pretty sad for a girl so in love | — | 14% | — |
| Arirang - BTS | — | — | 11% |
| ARIRANG | — | 8% | — |
| petal | — | 6% | — |
| Qualidade da plataforma | 2 plataformas | 546 €há 16 minutos | 490 €há 16 minutos |
Republican Presidential Nominee 2028
| Resultado | Referencia CoinRithm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| J.D. Vance | 46% | 50% | — | — | 46% | — |
| JVAN | — | — | 47% | — | — | — |
| JD Vance | — | — | — | 46% | — | — |
| Marco Rubio | — | 19% | — | 23% | 21% | — |
| MRUB | — | — | 22% | — | — | — |
| Other | — | — | — | 13% | — | — |
| Qualidade da plataforma | 3 plataformas | 74304,9 mil €há 16 minutos | 513,3 mil €há 1 minuto | há 16 minutos | 72294,3 mil €há 16 minutos | há 1 minuto |
Also on Manifold Markets: Republican Presidential Nominee 2028, Who will be the Republican nominee for President in 2028?
Final: Spain vs Argentina
| Resultado | |||
|---|---|---|---|
| Spain | 99% | 100% | 100% |
| Argentina | 2% | 0% | 0% |
| Congo DR | 1% | 0% | 0% |
| Iraq | 1% | 0% | 0% |
| Czechia | 1% | 0% | 0% |
| Bosnia and Herzegovina | 1% | 0% | — |
| Qualidade da plataforma | 49233,8 M €há 46 dias | há 45 dias | 4922,1 M €há 45 dias |
Democratic Presidential Nominee 2028
| Resultado | Referencia CoinRithm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jon Ossoff | — | 16% | — | 20% | 17% | 17% |
| Alexandria Ocasio-Cortez | — | 20% | — | 15% | — | 17% |
| Gavin Newsom | — | 14% | — | 18% | 15% | 14% |
| JOSS | — | — | 17% | — | — | — |
| AOCA | — | — | 17% | — | — | — |
| A. Ocasio-Cortez | — | — | — | — | 16% | — |
| Qualidade da plataforma | 2 plataformas | 74785,3 mil €há 1 minuto | 5931,5 mil €há 1 minuto | há 16 minutos | há 1 minuto | 89272,1 mil €há 16 minutos |
Will OpenAI release a social network in 2026?
| Resultado | ||
|---|---|---|
| No | 94% | 91% |
| Yes | 7% | 9% |
| Qualidade da plataforma | 490 €há 16 minutos | há 5 horas |
Will Stripe acquire Paypal in 2026?
| Resultado | Referencia CoinRithm | ||
|---|---|---|---|
| No | — | 94% | 93% |
| Yes | 6% | 6% | 7% |
| Qualidade da plataforma | 3 plataformas | 70654,2 €há 16 minutos | há 4 horas |
Winnipeg Blue Bombers vs Saskatchewan Roughriders
| Resultado | Referencia CoinRithm | ||
|---|---|---|---|
| Saskatchewan Roughriders | 69% | 68% | 69% |
| Winnipeg Blue Bombers | — | 32% | 31% |
| Qualidade da plataforma | 2 plataformas | 6393,8 €há 16 minutos | 628,6 €há 16 minutos |
Ebola pandemic in 2026?
| Resultado | Referencia CoinRithm | |||
|---|---|---|---|---|
| No | — | 96% | 97% | 96% |
| Yes | 4% | 4% | 3% | 4% |
| Qualidade da plataforma | 2 plataformas | 74860,4 €há 16 minutos | há 10 horas | 75222,1 €há 16 minutos |
Top US Netflix Show this week?
| Resultado | Referencia CoinRithm | ||
|---|---|---|---|
| Death of a pastors Wife | — | 80% | — |
| Death of the Pastor's Wife: Season 1 | — | — | 73% |
| Beauty in Black: Season 3 | — | — | 15% |
| Instadocs: The Decoy Plane | — | — | 15% |
| The Gentlemen: Season 2 | 11% | 11% | 10% |
| Talamasca: The Secret Order: Season 1 | — | — | 5% |
| Qualidade da plataforma | 2 plataformas | 6210,4 mil €há 16 minutos | 63613,3 €há 16 minutos |
Which Senators will vote for the Clarity Act?
| Resultado | Referencia CoinRithm | ||
|---|---|---|---|
| Thom Tillis | — | 46% | — |
| Kirsten Gillibrand | — | 36% | 15% |
| Alex Padilla | — | 35% | — |
| Ruben Gallego | — | 30% | 28% |
| Angela Alsobrooks | — | — | 24% |
| John Fetterman | — | 24% | — |
| Qualidade da plataforma | 2 plataformas | 50993,8 €há 16 minutos | 53334,5 €há 16 minutos |
Mostrando 1 - 10 de 800