Compare perguntas de previsao correspondentes entre mercados de trading e fontes de forecast. Veja onde as probabilidades se alinham, divergem e como a metodologia muda.
2026 FIFA World Cup Winner
| Resultado | Referencia CoinRithm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| France | 40% | 40%+1.1% | 40%+1.6% | 40% | 39%+1.9% |
| Spain | — | 20%-1.1% | 20%-0.9% | 22% | 20%-1.2% |
| England | — | 21%+6.1% | 20%+7.5% | 15% | 21%+6.5% |
| Argentina | — | 19%+0.9% | 19%+1.8% | 20% | 19%+1.5% |
| Norway | — | 0%-6.3% | 0%-6.3% | 8% | 0%-5.9% |
| Switzerland | — | 0%-1.8% | 0%-3.6% | 2% | 0%-1.6% |
| Qualidade da plataforma | 5 plataformas | 7722,6 M €há 2 minutos | há 2 minutos | 773,6 M €há 1 minuto | 7730,8 M €há 7 minutos |
Will the U.S. invade Iran before 2027?
| Resultado | ||
|---|---|---|
| No | 83%-0.0% | 85% |
| Yes | 18%+0.0% | 15% |
| No | — | — |
| Yes | — | — |
| Qualidade da plataforma | 89326,2 mil €há 7 minutos | há 31 dias |
Also on Manifold Markets: Will the US invade Iran before the end of 2026?
Hamilton Tiger-Cats vs Saskatchewan Roughriders
| Resultado | Referencia CoinRithm | ||
|---|---|---|---|
| Saskatchewan Roughriders | 79% | 80% | 79%-0.0% |
| Hamilton Tiger-Cats | — | 23%+3.0% | 22%+0.0% |
| Qualidade da plataforma | 2 plataformas | 52695,9 €há 2 minutos | 68331,1 €há 6 minutos |
Spider-Man: Brand New Day: Rotten Tomatoes score
| Resultado | ||
|---|---|---|
| Above 50 | 98% | — |
| Above 30 | 97% | — |
| Above 55 | 97% | — |
| Above 60 | 97% | — |
| Above 65 | 97% | — |
| Above 70 | 96%+1.0% | — |
| Qualidade da plataforma | 644,2 mil €há 2 minutos | 60160,6 €há 6 minutos |
The Odyssey: Rotten Tomatoes score
| Resultado | ||
|---|---|---|
| Above 60 | 99% | — |
| Above 45 | 99% | — |
| Above 50 | 99% | — |
| Above 55 | 99% | — |
| 60+ | — | 99% |
| 70+ | — | 99%+0.3% |
| Qualidade da plataforma | 8923,8 mil €há 2 minutos | 79973,6 €há 6 minutos |
"Evil Dead Burn" Rotten Tomatoes score?
| Resultado | ||
|---|---|---|
| Above 60 | 99% | — |
| Above 65 | 99% | — |
| Above 45 | 99% | — |
| Above 50 | 99% | — |
| Above 55 | 99% | — |
| Above 66 | 98% | — |
| Qualidade da plataforma | 8941,4 mil €há 2 minutos | 68876,2 €há 6 minutos |
"Moana" Rotten Tomatoes score?
| Resultado | ||
|---|---|---|
| Above 30 | 99%+1.0% | — |
| Above 27 | 99% | — |
| Above 25 | 99% | — |
| Above 20 | 99% | — |
| Above 22 | 99% | — |
| 30+ | — | 99%+36.3% |
| Qualidade da plataforma | 77105,7 mil €há 2 minutos | 52924,5 €há 6 minutos |
Mamdani opens city-owned grocery store by June 30?
| Resultado | ||
|---|---|---|
| No | 97% | 100% |
| Yes | 3% | 0% |
| Qualidade da plataforma | há 17 dias | 60105,5 €há 11 dias |
Reserve Bank of Australia Decision in June?
| Resultado | ||
|---|---|---|
| No Change | 100%+0.9% | 80% |
| Increase | 0%-0.7% | 17% |
| Decrease | 0%-0.1% | 2% |
| Qualidade da plataforma | 494,9 mil €há 25 dias | há 26 dias |
Bitcoin vs. Gold vs. S&P 500 in 2026 [Polymarket]
| Resultado | ||
|---|---|---|
| S&P 500 | 51% | 67% |
| Gold | 32% | 17% |
| Bitcoin | 17% | 17%+4.0% |
| Qualidade da plataforma | há 19 dias | 72118,3 €há 6 minutos |
Mostrando 1 - 10 de 845