Mercado de Criptomoedas de Hoje: Preço, Volume e Ranking
A capitalização de mercado global das criptomoedas é de 1,66 B €, um 2,79% aumento no último dia.
O volume total do mercado de cripto nas últimas 24 horas é 681,76 mM €, o que representa um 1,38% aumento. O volume total em DeFi está atualmente 7,01 mM €, 10,00% do volume total do mercado de cripto em 24 horas. O volume de todas as stablecoins é agora 614,88 mM €, o que é 88,36% do volume total do mercado de cripto em 24 horas.
A dominância do Bitcoin é atualmente 50,75%, uma diminuição de 0,15% ao longo do dia.
Maiores Ganhadores
Maiores Perdedores
Recentemente Adicionados
Índice de Medo e Ganância
Favorito | # | Nome | Preço | 1h % | 24h % | 7d % | Cap. de Mercado | Volume(24h) | Fornecimento Circulante | Últimos 7 Dias |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitcoinBTC | 92 241,64 € | 0,06% | 1,04% | 8,16% | 1 818 570 086 723 € | 4 238 477 192 €45 950 BTC | 19 715 284 BTC | ||
2 | EthereumETH | 3205,32 € | 0,00% | 1,29% | 15,30% | 391 934 951 269 € | 3 222 128 587 €1 005 243 ETH | 122 276 217 ETH | ||
3 | Tether USDtUSDT | 0,9589 € | 0,00% | 0,02% | 0,07% | 108 304 264 742 € | 18 649 823 133 €19 448 380 699 USDT | 112 941 691 563 USDT | ||
4 | BNBBNB | 647,01 € | 0,54% | 0,97% | 4,82% | 95 476 600 508 € | 357 825 372 €553 045 BNB | 147 565 992 BNB | ||
5 | SolanaSOL | 177,23 € | 0,26% | 0,65% | 15,12% | 81 882 574 060 € | 1 136 043 722 €6 409 845 SOL | 462 002 087 SOL | ||
6 | XRPXRP | 2,12 € | 0,17% | 3,17% | 7,68% | 117 651 108 806 € | 1 341 509 013 €634 182 698 XRP | 55 618 185 850 XRP | ||
7 | USD CoinUSDC | 0,9608 € | 0,01% | 0,03% | 0,08% | 31 464 670 278 € | 1 008 161 643 €1 049 295 584 USDC | 32 748 458 345 USDC | ||
8 | CardanoADA | 0,8593 € | 0,56% | 2,20% | 16,39% | 30 713 030 467 € | 309 458 128 €360 108 945 ADA | 35 740 011 275 ADA | ||
9 | AvalancheAVAX | 35,51 € | 0,53% | 2,84% | 24,41% | 13 981 937 309 € | 164 170 499 €4 623 106 AVAX | 393 736 887 AVAX | ||
10 | DogecoinDOGE | 0,303 € | 0,40% | 1,62% | 20,90% | 43 887 843 945 € | 1 363 489 297 €4 499 043 117 DOGE | 144 814 706 384 DOGE | ||
11 | TRONTRX | 0,2393 € | 0,00% | 0,23% | 10,91% | 20 877 024 819 € | 281 097 221 €1 174 693 684 TRX | 87 244 224 872 TRX | ||
12 | PolkadotDOT | 6,71 € | 0,09% | 2,37% | 19,88% | 9 647 162 695 € | 104 145 104 €15 523 301 DOT | 1 437 953 431 DOT | ||
13 | ChainlinkLINK | 22,13 € | 0,37% | 1,70% | 23,86% | 13 454 227 146 € | 235 028 263 €10 622 734 LINK | 608 099 970 LINK | ||
14 | ToncoinTON | 5,22 € | 0,30% | 0,56% | 10,64% | 12 827 996 347 € | 55 020 381 €10 537 427 TON | 2 456 800 096 TON | ||
15 | PolygonMATIC | 0,4616 € | 0,15% | 1,58% | 18,92% | 4 571 947 115 € | 263 393 €570 601 MATIC | 9 904 426 499 MATIC | ||
16 | Shiba InuSHIB | 0,00002092 € | 0,35% | 1,09% | 19,20% | 12 327 387 928 € | 137 125 180 €6 554 830 112 683 SHIB | 589 271 304 284 920 SHIB | ||
17 | DaiDAI | 0,9604 € | 0,00% | 0,03% | 0,03% | 5 136 296 547 € | 2 241 817 €2 334 169 DAI | 5 347 888 596 DAI | ||
18 | LitecoinLTC | 98,30 € | 0,64% | 0,06% | 13,30% | 7 340 213 649 € | 147 852 700 €1 504 054 LTC | 74 669 450 LTC | ||
19 | Internet ComputerICP | 9,73 € | 0,89% | 0,98% | 19,90% | 4 526 311 287 € | 73 911 694 €7 599 518 ICP | 465 390 307 ICP | ||
20 | Bitcoin CashBCH | 427,92 € | 0,16% | 2,84% | 16,06% | 8 439 800 070 € | 56 564 192 €132 184 BCH | 19 722 875 BCH | ||
21 | UniswapUNI | 13,37 € | 1,04% | 1,75% | 15,15% | 8 018 474 509 € | 174 055 009 €13 023 122 UNI | 599 957 295 UNI | ||
22 | UNUS SED LEOLEO | 9,16 € | 1,38% | 1,78% | 0,34% | 8 481 722 019 € | 19 888,63 €2172 LEO | 926 164 863 LEO | ||
23 | CosmosATOM | 6,25 € | 0,22% | 2,20% | 25,74% | 2 444 430 822 € | 41 721 005 €6 672 318 ATOM | 390 930 671 ATOM | ||
24 | Ethereum ClassicETC | 25,37 € | 0,42% | 0,16% | 19,70% | 3 744 817 210 € | 45 236 778 €1 783 270 ETC | 147 623 655 ETC | ||
25 | OKBOKB | 43,73 € | 0,26% | 0,13% | 15,49% | 2 623 824 800 € | 1 638 475 €37 468 OKB | 60 000 000 OKB |
Mantenha sua vantagem em cripto a qualquer hora, o tempo todo.
Fique informado com atualizações por e-mail sobre as últimas notícias de cripto, insights de mercado, programas de recompensa e as novas funcionalidades da CoinRithm, incluindo atualizações de negociação simulada, aprimoramentos de portfólio e melhorias na lista de observação.