Eşleşen tahmin sorularını işlem piyasalarında ve tahmin kaynaklarında karşılaştırın. Olasılıkların nerede uyuştuğunu, nerede ayrıştığını ve yöntem farklarını görün.
Republican Presidential Nominee 2028
| Sonuç | CoinRithm referansı | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| J.D. Vance | 45% | 50% | — | — | 45% | — |
| JVAN | — | — | 47% | — | — | — |
| JD Vance | — | — | — | 47% | — | — |
| Marco Rubio | — | 19% | — | 25% | 21% | — |
| MRUB | — | — | 22% | — | — | — |
| Other | — | — | — | 12% | — | — |
| Platform kalitesi | 3 platform | 74₺17,2 Mn7 dakika önce | 51₺187,2 B7 dakika önce | 7 dakika önce | 72₺16,5 Mn7 dakika önce | 1 dakika önce |
Also on Manifold Markets: Republican Presidential Nominee 2028, Who will be the Republican nominee for President in 2028?
Final: Spain vs Argentina
| Sonuç | |||
|---|---|---|---|
| Spain | 99% | 100% | 100% |
| Argentina | 2% | 0% | 0% |
| Congo DR | 1% | 0% | 0% |
| Iraq | 1% | 0% | 0% |
| Czechia | 1% | 0% | 0% |
| Bosnia and Herzegovina | 1% | 0% | — |
| Platform kalitesi | 49₺13,1 Mr46 gün önce | 45 gün önce | 49₺1,2 Mr45 gün önce |
Democratic Presidential Nominee 2028
| Sonuç | CoinRithm referansı | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jon Ossoff | — | 16% | — | 21% | 17% | 17% |
| Alexandria Ocasio-Cortez | — | 20% | — | 14% | — | 16% |
| Gavin Newsom | — | 14% | — | 18% | 15% | 14% |
| JOSS | — | — | 17% | — | — | — |
| AOCA | — | — | 17% | — | — | — |
| A. Ocasio-Cortez | — | — | — | — | 16% | — |
| Platform kalitesi | 2 platform | 74₺44,9 Mn1 dakika önce | 59₺1,8 Mn7 dakika önce | 7 dakika önce | 1 dakika önce | 89₺20,7 Mn7 dakika önce |
Will OpenAI release a social network in 2026?
| Sonuç | ||
|---|---|---|
| No | 94% | 91% |
| Yes | 7% | 9% |
| Platform kalitesi | 49₺07 dakika önce | 3 saat önce |
Will Stripe acquire Paypal in 2026?
| Sonuç | CoinRithm referansı | ||
|---|---|---|---|
| No | — | 94% | 93% |
| Yes | 6% | 6% | 7% |
| Platform kalitesi | 3 platform | 69₺36,8 B7 dakika önce | 3 saat önce |
Winnipeg Blue Bombers vs Saskatchewan Roughriders
| Sonuç | CoinRithm referansı | ||
|---|---|---|---|
| Saskatchewan Roughriders | 69% | 68% | 69% |
| Winnipeg Blue Bombers | — | 32% | 31% |
| Platform kalitesi | 2 platform | 61₺5,3 B7 dakika önce | 62₺4847 dakika önce |
Ebola pandemic in 2026?
| Sonuç | CoinRithm referansı | |||
|---|---|---|---|---|
| No | — | 96% | 97% | 96% |
| Yes | 4% | 4% | 3% | 4% |
| Platform kalitesi | 2 platform | 74₺48,4 B7 dakika önce | 9 saat önce | 75₺12,5 B7 dakika önce |
Primetime · Rotten Tomatoes score
| Sonuç | ||
|---|---|---|
| Above 50 | 97% | — |
| Above 45 | 96% | — |
| Above 55 | 96% | — |
| 70+ | — | 95% |
| Above 65 | 93% | — |
| Above 60 | 89% | — |
| Platform kalitesi | 55₺14,8 B7 dakika önce | 49₺5,6 B7 dakika önce |
Top US Netflix Show this week?
| Sonuç | CoinRithm referansı | ||
|---|---|---|---|
| Death of a pastors Wife | — | 80% | — |
| Death of the Pastor's Wife: Season 1 | — | — | 72% |
| Beauty in Black: Season 3 | — | — | 18% |
| Instadocs: The Decoy Plane | — | — | 17% |
| The Gentlemen: Season 2 | 11% | 11% | 10% |
| Earle Meets World: Season 1 | — | 6% | 5% |
| Platform kalitesi | 2 platform | 66₺597,8 B7 dakika önce | 63₺40,5 B7 dakika önce |
Which Senators will vote for the Clarity Act?
| Sonuç | CoinRithm referansı | ||
|---|---|---|---|
| Thom Tillis | — | 42% | — |
| Kirsten Gillibrand | — | 36% | 15% |
| Alex Padilla | — | 35% | — |
| Ruben Gallego | — | 28% | 28% |
| Angela Alsobrooks | — | — | 24% |
| John Fetterman | — | 24% | — |
| Platform kalitesi | 2 platform | 50₺55,9 B7 dakika önce | 53₺18,8 B7 dakika önce |
781 içinden 1 - 10 gösteriliyor