Bugünün Kripto Para Piyasası: Fiyat, Hacim ve Sıralama
Küresel kripto piyasa değeri 65,82 Tn ₺, bugün içerisinde %2,79 oranda bir artış gösterdi.
Son 24 saatteki toplam kripto piyasası hacmi 27,02 Tn ₺, bugün %1,38 artış yaşadı. Şu anki DeFi toplam hacmi 277,73 Mr ₺, %10,00 toplam kripto piyasasının 24 saatlik hacminin DeFi oranıdır. Şu anki tüm sabit koin hacmi 24,37 Tn ₺, bu da toplam kripto piyasasının 24 saatlik hacminin %88,36 kadarıdır.
Bitcoin'in hakimiyeti şu anda %50,75, gün içerisinde %0,15 azalış gösterdi.
En Çok Kazananlar
En Çok Kaybedenler
Yeni Eklenenler
Korku & Açgözlülük Endeksi
Satır Sayısı Satır
Favori | # | İsim | Fiyat | % 1s | % 24s | % 7g | Piyasa Değeri | Hacim(24s) | Dolaşımdaki Arz | Son 7 Gün |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | ₺3.206.763 | %0,13 | %0,89 | %1,01 | ₺63.222.237.357.763 | ₺173.114.099.48853.984 BTC | 19.715.284 BTC | ||
2 | ![]() EthereumETH | ₺69.420,10 | %0,01 | %0,68 | %4,41 | ₺8.488.427.192.282 | ₺73.341.201.7861.056.484 ETH | 122.276.217 ETH | ||
3 | ![]() Tether USDtUSDT | ₺38,04 | %0,01 | %0,00 | %0,03 | ₺4.296.387.800.083 | ₺521.069.235.96613.697.655.721 USDT | 112.941.691.563 USDT | ||
4 | ![]() BNBBNB | ₺22.769,44 | %0,01 | %0,05 | %4,84 | ₺3.359.995.231.486 | ₺5.902.533.630259.230 BNB | 147.565.992 BNB | ||
5 | ![]() SolanaSOL | ₺4.520,52 | %0,16 | %0,66 | %9,19 | ₺2.088.487.444.372 | ₺40.366.054.2558.929.525 SOL | 462.002.087 SOL | ||
6 | ![]() XRPXRP | ₺79,46 | %0,01 | %2,31 | %6,01 | ₺4.419.187.626.146 | ₺37.673.204.793474.140.381 XRP | 55.618.185.850 XRP | ||
7 | ![]() USD CoinUSDC | ₺38,05 | %0,01 | %0,01 | %0,01 | ₺1.246.029.397.926 | ₺46.733.137.4621.228.252.085 USDC | 32.748.458.345 USDC | ||
8 | ![]() CardanoADA | ₺25,03 | %0,01 | %1,34 | %5,90 | ₺894.509.268.612 | ₺5.856.570.531233.998.578 ADA | 35.740.011.275 ADA | ||
9 | ![]() AvalancheAVAX | ₺703,32 | %0,37 | %0,92 | %9,52 | ₺276.924.438.213 | ₺2.681.501.8003.812.615 AVAX | 393.736.887 AVAX | ||
10 | ![]() DogecoinDOGE | ₺6,33 | %0,11 | %2,11 | %7,89 | ₺917.307.942.452 | ₺13.718.584.4832.165.742.486 DOGE | 144.814.706.384 DOGE | ||
11 | ![]() TRONTRX | ₺9,10 | %0,20 | %2,73 | %3,68 | ₺793.536.422.028 | ₺4.320.391.643474.999.269 TRX | 87.244.224.872 TRX | ||
12 | ![]() PolkadotDOT | ₺155,40 | %0,51 | %2,01 | %4,86 | ₺223.451.184.292 | ₺1.942.995.38112.503.567 DOT | 1.437.953.431 DOT | ||
13 | ![]() ChainlinkLINK | ₺496,98 | %0,07 | %0,91 | %8,64 | ₺302.212.486.380 | ₺4.466.955.8118.988.231 LINK | 608.099.970 LINK | ||
14 | ![]() ToncoinTON | ₺134,71 | %0,27 | %4,29 | %11,41 | ₺330.954.043.318 | ₺2.875.117.40521.343.110 TON | 2.456.800.096 TON | ||
15 | ![]() PolygonMATIC | ₺7,26 | %0,42 | %2,25 | %10,67 | ₺71.895.270.510 | ₺7.238.028997.124 MATIC | 9.904.426.499 MATIC | ||
16 | ![]() Shiba InuSHIB | ₺0,0004751 | %0,73 | %1,77 | %5,12 | ₺279.973.758.798 | ₺2.067.065.2464.350.629.997.949 SHIB | 589.271.304.284.920 SHIB | ||
17 | ![]() DaiDAI | ₺38,06 | %0,00 | %0,05 | %0,04 | ₺203.536.576.400 | ₺113.558.4452.983.729 DAI | 5.347.888.596 DAI | ||
18 | ![]() LitecoinLTC | ₺3.219,04 | %0,08 | %0,93 | %4,22 | ₺240.363.596.000 | ₺3.654.867.8431.135.392 LTC | 74.669.450 LTC | ||
19 | ![]() Internet ComputerICP | ₺197,28 | %0,12 | %1,21 | %8,51 | ₺91.810.476.489 | ₺1.206.164.8526.114.089 ICP | 465.390.307 ICP | ||
20 | ![]() Bitcoin CashBCH | ₺11.722,07 | %0,16 | %1,15 | %1,10 | ₺231.192.887.691 | ₺1.846.378.096157.513 BCH | 19.722.875 BCH | ||
21 | ![]() UniswapUNI | ₺227,90 | %0,12 | %0,19 | %5,76 | ₺136.729.235.011 | ₺1.333.732.7835.852.316 UNI | 599.957.295 UNI | ||
22 | ![]() UNUS SED LEOLEO | ₺354,97 | %0,03 | %1,31 | %4,66 | ₺328.762.606.119 | ₺2.585.6297.284 LEO | 926.164.863 LEO | ||
23 | ![]() CosmosATOM | ₺182,00 | %0,91 | %10,10 | %4,74 | ₺71.148.216.815 | ₺1.193.100.4476.555.604 ATOM | 390.930.671 ATOM | ||
24 | ![]() Ethereum ClassicETC | ₺621,04 | %0,35 | %0,94 | %5,13 | ₺91.679.560.914 | ₺883.065.2511.421.923 ETC | 147.623.655 ETC | ||
25 | ![]() OKBOKB | ₺1.790,05 | %0,10 | %0,11 | %4,13 | ₺107.402.874.028 | ₺100.129.91755.937 OKB | 60.000.000 OKB |
100 içinden 1 - 25 gösteriliyor
Satır Sayısı Satır

Kripto dünyasında avantajınızı her an, her zaman koruyun.
En güncel kripto haberleri, piyasa içgörüleri, ödül programları ve CoinRithm'in yeni özellikleri hakkında e-posta güncellemeleri ile bilgilenin, bunlar arasında simüle ticaret güncellemeleri, portföy iyileştirmeleri ve izleme listesi geliştirmeleri bulunmaktadır.