Marché des Cryptomonnaies d'Aujourd'hui : Prix, Volume et Classement
La capitalisation boursière mondiale des cryptomonnaies est de 1,66 Bn €, une 2,79 % augmentation au cours du dernier jour.
Le volume total du marché des cryptomonnaies sur les dernières 24 heures est 681,76 Md €, ce qui représente une 1,38 % augmentation. Le volume total en DeFi est actuellement 7,01 Md €, 10,00 % du volume total du marché des cryptomonnaies sur 24 heures. Le volume de toutes les monnaies stables est maintenant 614,88 Md €, ce qui est 88,36 % du volume total du marché des cryptomonnaies sur 24 heures.
La dominance de Bitcoin est actuellement 50,75 %, une diminution de 0,15 % sur la journée.
Plus Grandes Pertes
Récemment Ajouté
Indice de Peur et Avidité
Favori | # | Nom | Prix | 1h % | 24h % | 7j % | Cap. du Marché | Volume(24h) | Offre en Circulation | 7 Derniers Jours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitcoinBTC | 92 430,97 € | 0,31 % | 0,80 % | 8,02 % | 1 822 302 872 606 € | 4 270 539 824 €46 202 BTC | 19 715 284 BTC | ||
2 | EthereumETH | 3 211,57 € | 0,28 % | 1,10 % | 15,31 % | 392 698 726 977 € | 3 240 966 971 €1 009 153 ETH | 122 276 217 ETH | ||
3 | Tether USDtUSDT | 0,9588 € | 0,01 % | 0,03 % | 0,06 % | 108 293 423 691 € | 18 767 689 911 €19 573 253 602 USDT | 112 941 691 563 USDT | ||
4 | BNBBNB | 647,98 € | 0,72 % | 1,10 % | 4,88 % | 95 620 437 821 € | 360 841 620 €556 868 BNB | 147 565 992 BNB | ||
5 | SolanaSOL | 177,35 € | 0,05 % | 0,74 % | 15,07 % | 81 938 309 900 € | 1 136 945 792 €6 410 571 SOL | 462 002 087 SOL | ||
6 | XRPXRP | 2,12 € | 0,02 % | 2,85 % | 7,43 % | 118 086 122 121 € | 1 350 370 285 €636 020 085 XRP | 55 618 185 850 XRP | ||
7 | USD CoinUSDC | 0,9609 € | 0,02 % | 0,04 % | 0,06 % | 31 467 170 382 € | 1 020 836 352 €1 062 403 017 USDC | 32 748 458 345 USDC | ||
8 | CardanoADA | 0,8626 € | 0,28 % | 1,62 % | 16,33 % | 30 830 664 257 € | 311 348 802 €360 926 693 ADA | 35 740 011 275 ADA | ||
9 | AvalancheAVAX | 35,64 € | 0,03 % | 2,60 % | 24,33 % | 14 034 224 152 € | 165 169 865 €4 633 920 AVAX | 393 736 887 AVAX | ||
10 | DogecoinDOGE | 0,304 € | 0,01 % | 1,42 % | 20,69 % | 44 034 547 269 € | 1 366 899 334 €4 495 268 782 DOGE | 144 814 706 384 DOGE | ||
11 | TRONTRX | 0,2398 € | 0,29 % | 0,34 % | 10,97 % | 20 920 997 937 € | 289 051 698 €1 205 396 194 TRX | 87 244 224 872 TRX | ||
12 | PolkadotDOT | 6,73 € | 0,18 % | 2,00 % | 19,92 % | 9 670 334 436 € | 104 369 522 €15 519 475 DOT | 1 437 953 431 DOT | ||
13 | ChainlinkLINK | 22,19 € | 0,12 % | 2,08 % | 23,91 % | 13 494 762 253 € | 236 261 893 €10 646 416 LINK | 608 099 970 LINK | ||
14 | ToncoinTON | 5,22 € | 0,20 % | 0,68 % | 11,28 % | 12 829 018 026 € | 55 110 731 €10 553 890 TON | 2 456 800 096 TON | ||
15 | PolygonMATIC | 0,4630 € | 0,12 % | 0,99 % | 19,08 % | 4 585 257 004 € | 264 208 €570 704 MATIC | 9 904 426 499 MATIC | ||
16 | Shiba InuSHIB | 0,00002097 € | 0,01 % | 0,92 % | 19,04 % | 12 359 630 479 € | 137 758 606 €6 567 930 464 355 SHIB | 589 271 304 284 920 SHIB | ||
17 | DaiDAI | 0,9606 € | 0,03 % | 0,01 % | 0,02 % | 5 137 436 912 € | 2 091 003 €2 176 659 DAI | 5 347 888 596 DAI | ||
18 | LitecoinLTC | 98,55 € | 0,36 % | 0,02 % | 13,44 % | 7 358 991 725 € | 148 106 453 €1 502 791 LTC | 74 669 450 LTC | ||
19 | Internet ComputerICP | 9,75 € | 0,43 % | 0,57 % | 19,86 % | 4 536 468 418 € | 74 378 181 €7 630 359 ICP | 465 390 307 ICP | ||
20 | Bitcoin CashBCH | 429,48 € | 0,16 % | 2,36 % | 15,83 % | 8 470 492 483 € | 57 130 907 €133 025 BCH | 19 722 875 BCH | ||
21 | UniswapUNI | 13,37 € | 0,63 % | 1,29 % | 15,38 % | 8 023 805 022 € | 173 031 755 €12 937 959 UNI | 599 957 295 UNI | ||
22 | UNUS SED LEOLEO | 9,16 € | 1,42 % | 1,78 % | 1,23 % | 8 481 722 019 € | 19 888,63 €2 172 LEO | 926 164 863 LEO | ||
23 | CosmosATOM | 6,27 € | 0,03 % | 1,89 % | 25,72 % | 2 449 273 191 € | 41 830 405 €6 676 588 ATOM | 390 930 671 ATOM | ||
24 | Ethereum ClassicETC | 25,42 € | 0,02 % | 0,10 % | 19,62 % | 3 752 250 174 € | 45 330 573 €1 783 427 ETC | 147 623 655 ETC | ||
25 | OKBOKB | 43,75 € | 0,28 % | 0,22 % | 15,42 % | 2 624 967 299 € | 1 647 150 €37 650 OKB | 60 000 000 OKB |
Gardez une longueur d'avance sur la crypto, à tout moment, tout le temps.
Restez informé par e-mail des dernières nouvelles du monde de la crypto, des aperçus du marché, des programmes de récompenses et des nouvelles fonctionnalités de CoinRithm, y compris les mises à jour du trading fictif, les améliorations de portefeuille et les nouveautés de la liste de surveillance.